PROGRAMA «AJEDREZ EN LA ESCUELA» 2023-24
| Nº | Centro | Código | Localidad | Provincia |
| 1 | C. SAN JOSÉ DE CALASANZ | 22000779 | BARBASTRO | HUESCA |
| 2 | C.R.A. ALBEOS | 22005832 | BELVER DE CINCA | HUESCA |
| 3 | C.R.A. ALTA RIBAGORZA | 22005881 | BENASQUE | HUESCA |
| 4 | C.R.A. ALTO GÁLLEGO | 22005731 | BIESCAS | HUESCA |
| 5 | C.R.A. EL TRÉBOL | 22005741 | BINACED | HUESCA |
| 6 | C. VIRGEN DEL ROMERAL | 22001085 | BINÉFAR | HUESCA |
| 7 | C.P. VIRGEN DE LA SOLEDAD | 22001191 | BOLEA | HUESCA |
| 8 | C.R.A. ALTO ARA | 22001243 | BROTO | HUESCA |
| 9 | C.R.A. MONTEARAGÓN | 22005728 | CHIMILLAS | HUESCA |
| 10 | C. SANTA ANA | 22001899 | FRAGA | HUESCA |
| 11 | C.P. MIGUEL SERVET | 22001875 | FRAGA | HUESCA |
| 12 | I.E.S. RAMÓN J. SENDER | 22001917 | FRAGA | HUESCA |
| 13 | C. SALESIANOS | 22002430 | HUESCA | HUESCA |
| 14 | C. SAN VIATOR | 22002478 | HUESCA | HUESCA |
| 15 | C.P. JUAN XXIII | 22002302 | HUESCA | HUESCA |
| 16 | C.P. PEDRO J. RUBIO | 22005200 | HUESCA | HUESCA |
| 17 | C.P. SAN VICENTE | 22002351 | HUESCA | HUESCA |
| 18 | I.E.S. PIRÁMIDE | 22002511 | HUESCA | HUESCA |
| 19 | I.E.S. RAMÓN Y CAJAL | 22002508 | HUESCA | HUESCA |
| 20 | I.E.S. SIERRA DE GUARA | 22002521 | HUESCA | HUESCA |
| 21 | C. ESCUELAS PÍAS | 22002703 | JACA | HUESCA |
| 22 | C.P. MONTE OROEL | 22004839 | JACA | HUESCA |
| 23 | I.E.S. DOMINGO MIRAL | 22002727 | JACA | HUESCA |
| 24 | C.R.A. MONEGROS NORTE | 22002843 | LANAJA | HUESCA |
| 25 | C.P. ARAGÓN | 22004840 | MONZÓN | HUESCA |
| 26 | C.P. SANTA ANA | 22003860 | SABIÑÁNIGO | HUESCA |
| 27 | I.E.S. SAN ALBERTO MAGNO | 22003902 | SABIÑÁNIGO | HUESCA |
| 28 | C.R.A. RÍO ARAGÓN | 22005789 | SANTA CILIA | HUESCA |
| 29 | C.P. ALBERTO GALINDO | 22004189 | SENA | HUESCA |
| 30 | C.P. SAN MIGUEL | 22004271 | TAMARITE DE LITERA | HUESCA |
| 31 | C.P. MIGUEL SERVET | 22004578 | VILLANUEVA DE SIGENA | HUESCA |
| 32 | C.P. SAN JUAN BAUTISTA | 22004608 | ZAIDÍN | HUESCA |
| 33 | I.E.S. LOBETANO | 44005207 | ALBARRACÍN | TERUEL |
| 34 | C.P. JUAN LORENZO PALMIRENO | 44010203 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 35 | C.P. JUAN SOBRARIAS | 44010100 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 36 | CONSERVATORIO PROFESIONAL JOSÉ PERIS LACASA | 44004331 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 37 | I.E.S. BAJO ARAGÓN | 44005177 | ALCAÑIZ | TERUEL |
| 38 | C.R.A. PABLO ANTONIO CRESPO | 44004677 | ALIAGA | TERUEL |
| 39 | C.P. RICARDO MALLÉN | 44700153 | CALAMOCHA | TERUEL |
| 40 | C.P. VIRGEN DEL PILAR | 44000829 | CALANDA | TERUEL |
| 41 | I.E.S. SIERRA PALOMERA | 44005128 | CELLA | TERUEL |
| 42 | C.R.A. ALGARS | 44005131 | CRETAS | TERUEL |
| 43 | C.R.A. ALIFARA | 44004744 | FRESNEDA | TERUEL |
| 44 | C.P. NTRA. SRA. DEL PILAR | 44002152 | MONREAL DEL CAMPO | TERUEL |
| 45 | C.R.A. PÓRTICO DE ARAGÓN | 44004781 | RUBIELOS DE MORA | TERUEL |
| 46 | C.R.A. CUNA DEL JILOCA | 44005074 | SANTA EULALIA | TERUEL |
| 47 | C.P.E.P.A. ISABEL DE SEGURA | 44004124 | TERUEL | TERUEL |
| 48 | I.E.S. FRANCÉS DE ARANDA | 44003247 | TERUEL | TERUEL |
| 49 | I.E.S. SEGUNDO DE CHOMÓN | 44003223 | TERUEL | TERUEL |
| 50 | I.E.S. VEGA DEL TURIA | 44003235 | TERUEL | TERUEL |
| 51 | C.P. VICENTE FERRER RAMOS | 44003715 | VALDERROBRES | TERUEL |
| 52 | C.P. MATEO VALERO | 50011306 | ALFAMÉN | ZARAGOZA |
| 53 | I.E.S. CABAÑAS | 50010533 | ALMUNIA DE DOÑA GODINA | ZARAGOZA |
| 54 | C.P. RAMÓN Y CAJAL | 50000436 | ALPARTIR | ZARAGOZA |
| 55 | I.E.S. JUAN DE LANUZA | 50000874 | BORJA | ZARAGOZA |
| 56 | C.P. DIPUTACIÓN PROVINCIAL | 50000904 | BREA DE ARAGÓN | ZARAGOZA |
| 57 | C.P.I. CASTILLO QADRIT | 50011288 | CADRETE | ZARAGOZA |
| 58 | C.P. BALTASAR GRACIÁN | 50001064 | CALATAYUD | ZARAGOZA |
| 59 | C.P. FRANCISCO DE GOYA | 50001076 | CALATAYUD | ZARAGOZA |
| 60 | C.P. SALVADOR MINGUIJÓN | 50001088 | CALATAYUD | ZARAGOZA |
| 61 | C.P.E.P.A. MARCO VALERIO MARCIAL | 50010818 | CALATAYUD | ZARAGOZA |
| 62 | I.E.S. EMILIO JIMENO | 50001179 | CALATAYUD | ZARAGOZA |
| 63 | I.E.S. LEONARDO DE CHABACIER | 50001167 | CALATAYUD | ZARAGOZA |
| 64 | C.P. SANTO CRISTO DE SANTIAGO | 50001301 | CARIÑENA | ZARAGOZA |
| 65 | C.P. ÁNGEL ESCORIAZA | 50005422 | CARTUJA BAJA | ZARAGOZA |
| 66 | C.P. ANTONIO MARTÍNEZ GARAY | 50009786 | CASETAS | ZARAGOZA |
| 67 | C.P. RICARDO MUR | 50005550 | CASETAS | ZARAGOZA |
| 68 | C.P. SAN MIGUEL | 50005562 | CASETAS | ZARAGOZA |
| 69 | I.E.S. ÁNGEL SANZ BRIZ | 50011069 | CASETAS | ZARAGOZA |
| 70 | C.P. INTERNACIONAL ÁNFORA | 50019378 | CUARTE DE HUERVA | ZARAGOZA |
| 71 | C. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES | 50001799 | EJEA DE LOS CABALLEROS | ZARAGOZA |
| 72 | C.P. RECTOR MAMÉS ESPERABÉ | 50008678 | EJEA DE LOS CABALLEROS | ZARAGOZA |
| 73 | I.E.S. REYES CATÓLICOS | 50001830 | EJEA DE LOS CABALLEROS | ZARAGOZA |
| 74 | C.P. GASPAR REMIRO | 50002007 | ÉPILA | ZARAGOZA |
| 75 | I.E.S. RODANAS | 50011008 | ÉPILA | ZARAGOZA |
| 76 | I.E.S. SIERRA DE LA VIRGEN | 50010961 | ILLUECA | ZARAGOZA |
| 77 | C.R.A. ÍNSULA BARATARIA | 50011239 | LUCENI | ZARAGOZA |
| 78 | I.E.S. BAIX MATARRANYA | 50011665 | MAELLA | ZARAGOZA |
| 79 | I.E.S. VALLE DEL HUECHA | 50011677 | MALLÉN | ZARAGOZA |
| 80 | C.P. FERNÁNDEZ VIZARRA | 50005641 | MONZALBARBA | ZARAGOZA |
| 81 | C.P. MAESTRO DON PEDRO ORÓS | 50005653 | MOVERA | ZARAGOZA |
| 82 | I.E.S. DE LA MUELA | 50019354 | MUELA | ZARAGOZA |
| 83 | C.P. LA PORTALADA | 50003711 | PASTRIZ | ZARAGOZA |
| 84 | C.P. LOS ALBARES | 50004004 | PUEBLA DE ALFINDÉN | ZARAGOZA |
| 85 | C.P. REINO DE ARAGÓN | 50017898 | PUEBLA DE ALFINDÉN | ZARAGOZA |
| 86 | I.E.S. LA PUEBLA DE ALFINDÉN | 50018842 | PUEBLA DE ALFINDÉN | ZARAGOZA |
| 87 | C.P. FERNANDO EL CATÓLICO | 50004031 | QUINTO | ZARAGOZA |
| 88 | C.P. ANDRÉS OLIVÁN | 50005744 | SAN JUAN DE MOZARRIFAR | ZARAGOZA |
| 89 | C.P.I. GALO PONTE | 50017904 | SAN MATEO DE GÁLLEGO | ZARAGOZA |
| 90 | C. SAGRADA FAMILIA | 50004570 | TARAZONA | ZARAGOZA |
| 91 | I.E.S. TUBALCAÍN | 50011513 | TARAZONA | ZARAGOZA |
| 92 | C.P. DE UNDUÉS DE LERDA | 50004946 | UNDUÉS DE LERDA | ZARAGOZA |
| 93 | C.P. MIGUEL ARTAZOS TAMÉ | 50005011 | UTEBO | ZARAGOZA |
| 94 | C.P. OCTAVUS | 50018121 | UTEBO | ZARAGOZA |
| 95 | C.P. PARQUE EUROPA | 50017451 | UTEBO | ZARAGOZA |
| 96 | C. ANTONIO MACHADO | 50008976 | VENTA DEL OLIVAR | ZARAGOZA |
| 97 | C. CONDES DE ARAGÓN | 50005823 | VENTA DEL OLIVAR | ZARAGOZA |
| 98 | I.E.S. VILLANUEVA DE GÁLLEGO | 50019101 | VILLANUEVA DE GÁLLEGO | ZARAGOZA |
| 99 | C. CALASANCIO | 50006542 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 100 | C. CANTÍN Y GAMBOA | 50006578 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 101 | C. EL BUEN PASTOR | 50006529 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 102 | C. EL PILAR-MARISTAS | 50007327 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 103 | C. INMACULADA CONCEPCIÓN | 50006888 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 104 | C. LA MILAGROSA | 50007042 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 105 | C. MADRE MARÍA ROSA MOLAS | 50005537 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 106 | C. MARÍA AUXILIADORA | 50007017 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 107 | C. NTRA. SRA. DEL CARMEN | 50007133 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 108 | C. PADRE ENRIQUE DE OSSÓ | 50006797 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 109 | C. SALESIANO NTRA. SRA.DEL PILAR | 50007236 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 110 | C. SAN VICENTE DE PAÚL | 50007728 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 111 | C. SANTA MARÍA DEL PILAR | 50007789 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 112 | C. SANTA MARÍA REINA | 50007790 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 113 | C.E.I. VIRGEN DE GUADALUPE | 50005483 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 114 | C.P. ANDRÉS MANJÓN | 50005902 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 115 | C.P. ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ | 50011562 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 116 | C.P. CALIXTO ARIÑO-HILARIO VAL | 50006207 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 117 | C.P. CÁNDIDO DOMINGO | 50005926 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 118 | C.P. CATALINA DE ARAGÓN | 50018817 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 119 | C.P. DOCTOR AZÚA | 50008368 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 120 | C.P. DOMINGO MIRAL | 50005951 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 121 | C.P. EMILIO MORENO CALVETE | 50006219 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 122 | C.P. FERNANDO EL CATÓLICO | 50005963 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 123 | C.P. GLORIA ARENILLAS | 50009415 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 124 | C.P. HISPANIDAD | 50010181 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 125 | C.P. JOSÉ CAMÓN AZNAR | 50009373 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 126 | C.P. JULIÁN NIETO TAPIA | 50005598 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 127 | C.P. LA ESTRELLA | 50009749 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 128 | C.P. MAESTRO DON PEDRO ORÓS | 50005653 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 129 | C.P. MARÍA ZAMBRANO | 50019792 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 130 | C.P. MARIE CURIE | 50018258 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 131 | C.P. MIRAFLORES | 50009580 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 132 | C.P. PEÑAFLOR DE GÁLLEGO | 50005797 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 133 | C.P. SAN BRAULIO | 50006128 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 134 | C.P. SANTO DOMINGO | 50006141 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 135 | C.P. TENERÍAS | 50009397 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 136 | C.P. TORRE RAMONA | 50009208 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 137 | C.P. VALDESPARTERA | 50018246 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 138 | C.P. ZALFONADA | 50009385 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 139 | C.P.E.P.A. CONCEPCIÓN ARENAL | 50009993 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 140 | C.P.I. LA JOTA | 50006037 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 141 | C.P.I. PARQUE VENECIA | 50019597 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 142 | C.P.I. RÍO SENA | 50018261 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 143 | C.P.I. ROSALES DEL CANAL | 50018271 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 144 | C.P.I. SAN JORGE | 50019081 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 145 | C.P.I. SOLEDAD PUÉRTOLAS | 50019615 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 146 | I.E.S. ANDALÁN | 50010946 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 147 | I.E.S. CORONA DE ARAGÓN | 50008125 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 148 | I.E.S. EL PICARRAL | 50019500 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 149 | I.E.S. EL PORTILLO | 50008459 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 150 | I.E.S. ELAIOS | 50010727 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 151 | I.E.S. FÉLIX DE AZARA | 50009211 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 152 | I.E.S. FRANCISCO GRANDE COVIÁN | 50010302 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 153 | I.E.S. ÍTACA | 50005793 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 154 | I.E.S. JOSÉ MANUEL BLECUA | 50009166 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 155 | I.E.S. LUIS BUÑUEL | 50008460 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 156 | I.E.S. MEDINA ALBAIDA | 50010995 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 157 | I.E.S. MIGUEL SERVET | 50008174 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 158 | I.E.S. PILAR LORENGAR | 50010739 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 159 | I.E.S. SANTIAGO HERNÁNDEZ | 50010491 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 160 | I.E.S. TIEMPOS MODERNOS | 50010511 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 161 | I.E.S. VIRGEN DEL PILAR | 50006414 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 162 | C.P. NTRA. SRA. DEL PILAR | 50008605 | ZUERA | ZARAGOZA |
| 163 | C.P. ODÓN DE BUEN | 50008587 | ZUERA | ZARAGOZA |
| 164 | I.E.S. GALLICUM | 50009592 | ZUERA | ZARAGOZA |
| 165 | C. CRISTO REY | 50006669 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
